Возможности | Академические (только учебные заведения) | Ассоциированные | Полные | |
Членский взнос 0 руб. /год | Членский взнос* 194 001 руб./год | Членский взнос* 348 200 руб./год | ||
1 | Присутствие в списке членов РАВИ | + | + | + |
2 | Участие в российских мероприятиях РАВИ без оплаты организационного взноса | + | + | + |
3 | Участие в российских в выездных мероприятиях РАВИ на специальных условиях | + | + | |
4 | Представление интересов в госорганах, GR-функции в интересах члена РАВИ | + | + | |
5 | Содействие установлению бизнес – контактов, рекомендации действующим членам РАВИ, активным участникам рынка, инвесторам | + | + | |
6 | Содействие в поиске технологического партнера, партнера по проекту ветропарка | + | + | |
7 | Помощь в поиске инвестиционного партнера | + | + | |
8 | Представление интересов за рубежом в организациях, регулирующих ветроэнергетический рынок | + | + | |
9 | Внесение в российский ветроэнергетический реестр производителей компонентов ветрогенераторов | + | + | |
10 | Внесение в российский реестр ветроэнергетических проектов ветропарков | + | + | |
11 | Подготовка и продвижение нормативных актов и стандартов по производству компонентов, проектированию и строительству ветропарков, корректировка требований СО к оборудованию по заданию члена РАВИ | + | + | |
12 | Подготовка и продвижение законодательных актов, НПА, изменений к НПА и законодательным актам и представление их в Правительство и профильные министерства | + | ||
13 | Подготовка и переобучение специалистов для производства компонентов, проектирования, строительства и эксплуатации ветропарков по согласованным программам и на специальных условиях. | + | + | |
14 | Определение стратегии ассоциации | + | ||
15 | Проведение конференц-коллов со специалистами РАВИ по вопросам ветроэнергетики | + | + |
* Нет отдельного вступительного взноса, в соответствии с решением общего собрания членов РАВИ от 20.02.2020 при вступлении осуществляется оплата за первый и второй годы членства.