Компания выполняет:
– разработку ТЭО проектов СЭС, ВЭС, включая разработку СВЭМ, с подбором технологических решений;
– оценку целесообразности ВИЭ генерации при формировании стратегии развития для энергетической компании / стратегии энергоснабжения региона / стратегии энергоснабжения потребителей;
– оценку специфических рисков и ответных мер;
– финансово-технический надзор за ходом реализации проектов на этапах строительства и эксплуатации.
В 2021 году компания остаётся в числе лидеров по объёму портфеля проектов СЭС и ВЭС среди российских инжиниринговых и консалтинговых компаний. При участии ООО «ЭФ-Инжиниринг» введено или строится 747,95 МВт мощностей СЭС и 881,4 МВт мощностей ВЭС в России и Казахстане.
Реестр выполненных проектов инженерно-технического и финансового сопровождения, включая строительный надзор, для заказчиков и банков (выборка по ветроэнергетике)
Объект, мощность | Заказчик | Предмет договора, оказанные услуги | Срок выполнения услуг |
| |||
Каменская ВЭС Красносулинская ВЭС | ООО «Второй Ветропарк ФРВ» / ВТБ | Финансово-технический надзор за ходом реализации двух проектов: Каменско-Красносулинская ВЭС – Южная площадка «Сулинская ВЭС» и Северная площадка «Каменская ВЭС». | 05.2019– 06.2020 |
Результаты работы компании в проектах: – выполнен полный комплекс отчётов по проекту: Стартовый, квартальные, Завершающий; – проведён мониторинг платежей за счёт кредитных средств; – подготовлены инженерные записки для Банка (по запросу); – оказаны дополнительные консультации Заказчику по вопросам за рамками ТЗ. Текущее состояние проектов на последнюю отчётную дату: Проект реализован в плановые сроки, в рамках бюджета. | |||
Салынская ВЭС Целинская ВЭС | ООО «Четвёртый Ветропарк ФРВ» / Газпромбанк | Финансово-технический надзор за ходом реализации двух проектов: «Салынская ВЭС» и «Целинская ВЭС» | 09.2019– 01.2021 |
Результаты работы компании в проектах: – выполнен полный комплекс отчётов по проекту: Стартовый, квартальные, Завершающий; – подготовлены инженерные записки для Банка (по запросу); Текущее состояние проектов на последнюю отчётную дату: Проект реализован в плановые сроки, в рамках бюджета. | |||
Адыгейская ВЭС | АО «ВетроОГК», АО «НоваВинд» (ГК Росатом) / Газпромбанк | Оказание услуг технического консультанта при реализации проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ» «Адыгейская ВЭС» в части аудита проектирования и строительного мониторинга. | 10.2018– 10.2020 |
Результаты работы компании в проекте: – выполнен полный комплекс отчётов по проекту: Стартовый, квартальные, Завершающий; – оказаны дополнительные консультации Заказчику по вопросам за рамками ТЗ; – финансирование проекта прошло в согласованном с Банком режиме. Текущее состояние проекта на последнюю отчётную дату: Проект завершён. | |||
Старицкая ВЭС Холмская ВЭС Черноярская ВЭС | ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» / Банк “ФК Открытие” | Финансово-технический надзор за ходом реализации трёх проектов: «Старицкая ВЭС», «Холмская ВЭС» и «Черноярская ВЭС». | 04.2020– 01.2022 |
Результаты работы компании в проектах: – выполнены отчёты: Стартовый, 3 квартальных; – ведётся мониторинг и согласование платежей за счёт кредитных средств; Текущее состояние проектов на последнюю отчётную дату: Проект реализуется по графику. | |||
Котовская ВЭС Новоалексеевская ВЭС 17 МВт | ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» / Банк “ФК Открытие” | Финансово-технический надзор за ходом реализации двух проектов: «Котовская ВЭС» и «Новоалексеевская ВЭС». | 08.2020– 01.2023 |
Результаты работы компании в проектах: – выполнены отчёты: Стартовый, 2 квартальных; – ведётся мониторинг и согласование платежей за счёт кредитных средств. Текущее состояние проектов на последнюю отчётную дату: Проект реализуется по графику. | |||
ВЭС Ерейментау (Казахстан) 50 МВт | ТОО «Ereymentau Wind Power» / ЕАБР (Заказчик) | Финансово-технический надзор за ходом реализации проекта ВЭС Ерейментау в Республике Казахстан, вблизи города Ерейментау. | 08.2020– 01.2023 |
Результаты работы компании в проектах: – выполнен первый квартальный отчёт (в объёме стартового отчёта – с углубленным анализом проекта), в работе второй квартальный отчёт; – оказаны консультации Заказчику и Заёмщику (по запросу). Текущее состояние проекта на последнюю отчетную дату: Проект сложный, высокорисковый, имеет множество ограничений. Идёт изготовление оборудования, ведётся подготовка площадки, строительство автомобильных дорог. |
За три года в портфеле ООО «ЭФ-Инжиниринг» находится 11 ВЭС. Рекламации по перечисленным договорам отсутствуют